18839
Golf, Punta del Este, Maldonado
Apto para PH:
Superficie
Terrenos Frente al Golf Punta del Este Manzana 947
entre Isabel de Castilla y Pasteur y Voltaire y Thomas Edinson
PADRON M2 FRENTE FONDO LADO 1 LADO 2 PRECIO U$S
7590 1368m2 U$S 127.600
7592 1219m2 26.83 26.44 47.54 44.83
7593 1747 26.82 26.44 44.83 42.1 LOS PADRONES 7592 AL 7599 SON 11119M2
7594 1226 30.93 30.50 42.15 39.05 usd 1.039.500
7595 1080 20.30:11.52 31.15 30.05 30.39
7596 1329 24.27:9.41 31.15 35.02 47.05
7597 1499 30 30.50 47.05 52.96
7598 1442 26 26.44 52.96 58.14
7599 1577 26 26.44 58.14 63.32
7600 1711 26 26.44 63.32 68.44 usd 109.000.-
NO SE PERMITE PH , SOLO UNA UNIDAD CADA 1000 m2